Ivete da Silveira
Mandatos
| Legislatura | UF | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 56 | — | — |
Filiações partidárias
| Partido | Início | Fim |
|---|---|---|
| — | — |
Histórico de votações
| Data | Descrição | Resultado |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
MDB / SC
| Legislatura | UF | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 56 | — | — |
| Partido | Início | Fim |
|---|---|---|
| — | — |
| Data | Descrição | Resultado |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |