Resultados 50 de 140.010

CNPJ/CPF Nome Parlamentares Total recebido Transações
08.202.116/0001-15 posto aeroporto 1.211 R$ 1.789.969,91 14.684
02.012.862/0001-60 tam 1.049 R$ 10.119.940,80 9.603
04.473.193/0001-59 ´POSTO DA TORRE LTDA 1.036 R$ 1.570.417,04 12.083
33.469.172/0016-44 serviço nacional de aprendiz. comercial senac 987 R$ 1.496.226,22 28.957
07.575.651/0001-59 gol linhas aereas 947 R$ 5.403.579,64 5.128
00.097.626/0004-00 brasal combustíveis ltda 916 R$ 1.026.109,50 6.611
02.558.157/0001-62 vivo telefonica do brasil s/a 875 R$ 37.111.658,32 70.403
12.132.854/0001-00 wms comércio de artigos 817 R$ 4.842.822,02 9.501
33.469.172/0006-72 serv. nac. de aprendizagem comercial senac 735 R$ 438.597,93 18.762
00.306.597/0076-14 Posto Vila Planalto Ltda 688 R$ 1.050.685,72 7.015
00.306.597/0031-12 cascol combustíveis para veiculos ltda 687 R$ 2.684.507,46 15.997
10.750.039/0001-80 ´POSTO IMPERIAL 664 R$ 820.903,33 6.459
00.306.597/0072-90 cascol combustíveis ltda 662 R$ 562.207,54 3.568
00.692.418/0001-07 VENDAS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 661 R$ 524.943,17 3.229
00.000.000/0000-06 RAMAL 546 R$ 13.442,42 4.514
08.884.038/0001-86 fratelli 536 R$ 1.099.382,80 7.339
19.257.042/0001-30 POSTO 403 516 R$ 977.143,55 5.865
00.031.708/0001-00 taxi recibo 506 R$ 1.281.067,65 33.145
00.306.597/0063-08 posto1petrobras 311 sul 500 R$ 1.930.227,13 11.770
00.031.708/0003-71 ´SIMPETÁXI 458 R$ 612.152,04 15.705
02.072.286/0006-50 petroil combustiveis ltda 453 R$ 404.818,30 3.326
03.482.208/0001-82 posto jkAUTO POSTO JK LTDA 427 R$ 480.191,84 2.825
02.575.829/0001-48 PANTANAL LINHAS AEREAS 415 R$ 1.746.157,02 2.460
00.647.440/0001-35 UTO SHOPPING COM. DE DER. DE PETRÓLEO LTDA 408 R$ 254.685,13 1.880
00.692.418/0006-11 SHS 393 R$ 572.235,92 2.840
05.454.390/0001-93 Posto Monumental 388 R$ 530.456,36 3.291
33.000.118/0001-79 telemar norte leste s/a 387 R$ 5.079.260,64 17.502
00.306.597/0021-40 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA 385 R$ 332.738,51 1.973
00.306.597/0069-95 posto petrobras 376 R$ 450.698,72 2.676
07.424.109/0001-03 sintaxi 372 R$ 310.666,00 6.490
09.296.295/0001-60 VOEAZUL 368 R$ 1.932.840,41 1.925
38.194.212/0001-20 AUTO POSTO 303 NORTE LTDA. 366 R$ 1.073.924,40 4.945
29.032.820/0001-47 Belize Company Auto Posto 366 R$ 489.339,51 1.922
05.246.123/0001-20 posto via estrutural 365 R$ 140.891,68 955
02.731.610/0002-71 auto posto iticar ltda 358 R$ 194.379,35 1.471
00.314.831/0001-38 Posto Itamaraty Ltda. 357 R$ 354.594,29 2.160
00.306.597/0026-55 cascol combustiveis para veículos ltda 351 R$ 153.866,20 961
05.158.335/0001-56 ´POSTO CIDADAO CAPAZ 351 R$ 230.624,63 1.493
09.054.158/0001-19 droPBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 348 R$ 243.639,73 2.609
00.306.597/0045-18 posto ipiranga 347 R$ 221.153,41 1.579
00.000.000/0000-10 zoom video comunications inc. 346 R$ 4.496.313,36 5.185
00.540.252/0001-03 Papelaria ABC Comércio e Ind. Ltda. 344 R$ 595.314,05 1.440
37.063.328/0013-09 UTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 341 R$ 449.330,93 2.764
00.373.589/0005-05 POSTO GASOL LTDA 338 R$ 121.264,14 1.352
43.283.811/0059-76 kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA. 338 R$ 458.921,84 1.677
76.535.764/0001-43 scOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 336 R$ 3.126.847,64 11.126
26.991.067/0001-29 REDE CEM POSTO S/A 333 R$ 138.253,62 942
00.306.597/0071-00 cascol combustíveis 333 R$ 251.332,19 1.509
37.063.328/0010-58 UTO SH0OPINGREDE AUTO SHOPPING 332 R$ 525.898,29 3.361
40.432.544/0001-47 embratel 331 R$ 1.476.113,27 6.201