Sem foto
Adelor Vieira
Resumo de despesas (CEAP)
Total gasto
R$ 0,00
≈ valores oficiais (≈ 1,3% de perda upstream)
Transações
0
Tipos de despesa
0
Histórico de votações
| Data | Órgão | Descrição | Voto |
|---|---|---|---|
| 28/11/2006 | PLEN | Suprimido o § 4º do artigo 4º da Medida Provisória nº 2.156-5, de 2001, constante do artigo 19 do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, objeto do Destaque para votação em separado de bancada do PT. Sim: 1; Não: 296; Abst.:1; Total: 298. | Não |
| 22/11/2006 | PLEN | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 380, de 2006. Sim: 339; Não: 01; Abst.: 07; Total: 347. | Sim |
| 21/11/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 1. Sim: 158; Não: 184; Abst.: 4; Total: 346. | Não |
| 05/09/2006 | PLEN | Aprovado o Substitutivo adotado pela Comissão Especial. Sim: 383; Não: 0; Abst.: 4; Total: 387. | Abstenção |
| 21/06/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 113; Não: 238; Abst.: 6; Total: 357. | Não |
| 07/06/2006 | PLEN | Aprovada a Emenda nº 12. Sim: 274; Não: 5; Abst.: 15; Total: 294. | Sim |
| 07/06/2006 | PLEN | Rejeitado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião pela inadequação financeira e orçamentária das Emendas de nºs 1 a 13, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 187; Não: 242; ABst.: 5; Total: 434. | Não |
| 06/06/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 50; Não: 274; Abst.: 0; Total: 324. | Não |
| 31/05/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 63; Não: 198; Abst.: 1; Total: 262. | Não |
| 31/05/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 4. Sim: 164; Não: 177; Abst.: 2; Total: 343. | Não |
| 23/05/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 30; Não: 247; Abst.: 0; Total: 277. | Não |
| 17/05/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 11; Não: 250; Abst.: 4; Total: 265. | Não |
| 17/05/2006 | PLEN | Aprovada a Emenda Substitutiva Global nº 103. Sim: 238; Não: 165; Abst.: 0; Total: 403. | Não |
| 16/05/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 5; Não: 253; Abst.: 3; Total: 261. | Não |
| 10/05/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 49. Sim: 125; Não: 170; Abst.: 1; Total: 296. | Não |
| 09/05/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 29. Sim: 71; Não: 240; Abst.: 1; Total: 312. | Não |
| 26/04/2006 | PLEN | Rejeitado o destaque. Sim: 111; Não: 182; Abst.: 0; Total: 293. | Não |
| 26/04/2006 | PLEN | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 190; Não: 152; Abst.: 1; Total: 343. | Sim |
| 25/04/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 15; Não: 246; Abst.: 3; Total: 264. | Não |
| 12/04/2006 | PLEN | Aprovada a Emenda nº 113. Sim: 170; Não: 115; Abst.: 0; Total: 285. | Sim |
| 11/04/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 71; Não: 216; Abst.: 0; Total: 287. | Não |
| 11/04/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 12. Sim: 127; Não: 174; Abst.: 0; Total: 301. | Não |
| 04/04/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 2; Não: 255; Abst.: 1; Total: 258. | Não |
| 04/04/2006 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 4 do Senado Federal. Sim: 183; Não: 220; Abst. 3; Total: 406. | Sim |
| 28/03/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 2; Não: 295; Abst.: 0; Total: 297. | Não |
| 22/03/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 77; Não: 285; Abst.: 1; Total: 363. | Não |
| 21/03/2006 | PLEN | Aprovada a Subemenda de Plenário nº 1 à Emenda de Plenário nº 8. Sim: 224; Não: 37; Abst.: 9; Total: 270. | Sim |
| 07/03/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 237; Abst.: 0; Total: 354. | Não |
| 21/02/2006 | PLEN | Aprovado o Requerimento. Sim: 197; Não: 59; Abst.: 5; Total: 261. | Abstenção |
| 13/02/2006 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 39; Não: 287; Abst.: 2; Total: 328. | Não |
Despesas recentes
| Data | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma despesa encontrada. | ||||