Sem foto
Adauto Pereira
Resumo de despesas (CEAP)
Total gasto
R$ 0,00
≈ valores oficiais (≈ 1,3% de perda upstream)
Transações
0
Tipos de despesa
0
Histórico de votações
| Data | Órgão | Descrição | Voto |
|---|---|---|---|
| 18/12/2003 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 3; Não: 258; Abst.: 0: Total: 261. | Não |
| 03/12/2003 | PLEN | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 224, de 2001. Sim: 332; Não: 1; Total: 333. | Sim |
| 03/12/2003 | PLEN | Aprovado o Projeto de Lei Complementar. Sim: 402; Não: 0; Abst.: 0; Total: 402. | Sim |
| 15/10/2003 | PLEN | Aprovada a Emenda Aglutinativa Substitutiva Global de nº 1, ressalvados os Destaques. Sim: 316; Não: 3; Abst.: 0; Total: 319. | Sim |
| 24/09/2003 | PLEN | Aprovado o Requerimento. Sim: 252; Não: 41; Abst.: 0; Total: 293. | Sim |
| 17/09/2003 | PLEN | Rejeitada a Emenda: Sim: 83; Não: 246; Abst.: 2; Total: 331. | Não |
| 17/09/2003 | PLEN | Rejeitada a Emenda. Sim: 78; Não: 244; Abst.: 1; Total: 323. | Sim |
| 17/09/2003 | PLEN | Rejeitada a Emenda. Sim: 68; Não: 245; Abst.: 0; Total: 313. | Não |
| 17/09/2003 | PLEN | Rejeitada a Emenda. Sim: 71; Não: 268; Abst.: 1; Total: 340. | Não |
| 16/09/2003 | PLEN | Mantido o dispositivo. Sim: 345; Não: 98; Abst.: 0; Total: 443. | Sim |
| 16/09/2003 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 5; Não: 281; Abst.: 0; Total: 286. | Não |
| 16/09/2003 | PLEN | Mantido o dispositivo. Sim: 334; Não: 88; Abst.: 0; Total: 422. | Sim |
| 16/09/2003 | PLEN | Mantido o dispositivo. Sim: 334; Não: 80; Abst.: 0; Total: 414. | Sim |
| 10/09/2003 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 14; Não: 321; Abst. 1; Total: 336. | Não |
| 10/09/2003 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 13; Não: 285; Abst.: 1; Total: 299. | Não |
| 10/09/2003 | PLEN | Rejeitado o Requerimento. Sim: 12; Não: 259; Abst.: 0; Total: 271. | Não |
| 10/09/2003 | PLEN | Aprovado o Requerimento. Sim: 255; Não: 18; Abst.: 3; Total: 276. | Sim |
| 10/09/2003 | PLEN | Rejeitados em globo os Requerimentos de Destaques Simples, excetuados os referentes às Emendas de nºs 101, 169, 204, 233, 241, 279, 384, 391 e 406 apresentadas na Comissão Especial . Sim: 32; Não: 314; Abst.: 5; Total: 351. DCD 11 09 03 PAG 46215 COL 02. | Não |
| 02/09/2003 | PLEN | Aprovado o Requerimento. Sim: 286; Não: 19; Abst.: 1; Total: 306. | Sim |
| 27/08/2003 | PLEN | Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2003, em 2º turno, ressalvados os destaques. Sim: 357; Não: 123; Abst.: 6; Total: 486. | Sim |
| 05/08/2003 | PLEN | Aprovada a Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nº 4, ressalvados os Destaques e as demais Emendas Aglutinativas. Sim: 358; Não: 126; Abst.: 9; Total: 493. | Sim |
| 04/06/2003 | PLEN | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2003. Sim: 379; Não: 2; Abst. 1; Total: 382 | Sim |
| 15/05/2003 | PLEN | Aprovada a Proposta de Emenda Constitucional nº 53-C, de 1999, em 2º turno. Sim: 368; Não: 13; Abst.: 4; Total: 385. | Sim |
| 02/04/2003 | PLEN | Rejeitadas em globo as Emendas de nºs. 1, 2, 3, 4 e 5, apresentadas na Comissão Especial, com parecer pela rejeição, ressalvado o destaque. Sim: 2; Não: 424; Abst.: 1; Total: 427. | Não |
| 02/04/2003 | PLEN | Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de 2003, em 1º turno. Sim: 442; Não: 13; Abst.: 17; Total: 472 . | Sim |
| 25/02/2003 | PLEN | Aprovado o Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para apreciação desta Mensagem. | Sim |
| 18/12/2002 | PLEN | Aprovada a Emenda Substitutiva de Plenário nº 01 SIM: 306; NÃO: 02, ABST: 01; TOTAL: 309. | Sim |
| 19/03/2002 | PLEN | Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição, ressalvados os destaques: SIM - 384; NÃO - 55; ABST - 01; TOTAL - 440. | Sim |
| 27/02/2002 | PLEN | Rejeitada a Emenda nº 1. SIM: 149; NÃO: 290; ABSTENÇÃO:0; TOTAL: 439. | Não |
| 26/02/2002 | PLEN | Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição Sim:402; Não: 23; Abst.: 3; Total: 428. | Sim |
Despesas recentes
| Data | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma despesa encontrada. | ||||